| |
|
| | |
|
| 2002 | | DATUM | REITTURNIER | KATEGORIE |
| DATE | HORSESHOW | CATEGORY |
| 01.02 | Neustadt/Dosse | CSI | | 02.02 |
Küps | A | | 02.02 | Bremen | A |
| 02.02 | HD-Kirchheim | A | | 03.02 |
Friedrichshafen | CSI | | 03.02 | Küps |
A | | 03.02 | Viernheim | A | |
03.02 | Pausin | A | | 03.02 | Dortmund |
CSI/CDI* | | 03.02 | Roggel (NL) | A/Nat. NL |
| 03.02 | Erfurt | A | | 04.02 |
Langenau | A | | 04.02 | Moorsele (B) | CSDIJYP |
| 04.02 | Moorsele (B) | CSI-B | | 04.02 |
Monte Carlo (Monaco) | CSI | | 04.02 | Immenhöfe |
A | | 04.02 | Mannheim | A/Maimarkt/Dressur |
| 05.02 | Mannheim | A/Maimarkt/Springen |
| 05.02 | München | CSI/CDI | | 05.02 |
Mosbach | CSIJY | | 05.02 | Eindhoven (NL) |
CSI | | 05.02 | Wiesbaden | CSI/CDI |
| 05.02 | Richelsdorf | A | | 05.02 |
Aach | CSI | | 05.02 | Warendorf | Preis
der Besten | | 06.02 | Viernheim | A |
| 06.02 | Spangenberg | CSI | | 06.02 |
Luzern (CH) | CSIO | | 06.02 | Neubeeren |
CSIJY | | 06.02 | Wetter | A | |
06.02 | Dallgow | A | | 06.02 | Balve |
CSI | | 06.02 | Freudenberg | CSIOP/CDIOP |
| 06.02 | Nörten-Hardenberg | CSI | | 06.02 |
Aachen | CHIO* | | 06.02 | Schopfheim | Landesponyturnier |
| 07.02 | Lummen (B) | CSIO/CSIOJYP | |
07.02 | Hachenburg | CSI | | 07.02 | Pfungstadt |
CSIJY | | 07.02 | Redefin | CSI | |
07.02 | Schutterwald | Ba-Wü-Meisterschaften | |
07.02 | Eschwege | Hessische Meisterschaften | |
07.02 | Nörten-Hardenberg | CDI | | 07.02 |
Zangersheide (B) | EM Ponies Jumping | | 08.02 |
Valkenswaard (NL) | CSIB | | 08.02 | Hagen |
EM/JUN+Ponies Dressage | | 08.02 | Verden | WM/Young
horses Dressage | | 08.02 | Valkenswaard (NL) |
CSIB/2 | | 08.02 | Mannheim | German Championships* |
| 08.02 | Oberderdingen | A | | 08.02 |
Valkenswaard (NL) | CSIA | | 08.02 | Lingen |
CDI | | 08.02 | Donaueschingen | CSIO/CDI |
| 08.02 | Dieburg | A | | 09.02 |
WARENDORF | BUNDESCHAMPIONATE* | | 09.02 |
Moorsele(B) | CSI/B | | 09.02 | Babenhausen |
CSIJY | | 09.02 | Obertiefenbach | A |
| 09.02 | Mesikon (CH) | CSIB/CDI | | 09.02 |
Ludwigshafen | Jugendturnier/Youth | | 09.02 | Mesikon
(CH) | CSI/CDI | | 09.02 | LANAKEN/ZANGERSHEIDE
(B) | WORLD CHAMPIONSHIPS | | 10.02 |
Bremen | Euroclassics/CSI | | 10.02 | Bischoffsheim |
A | | 10.02 | München-Riem | A |
| 10.02 | Moorsele (B) | CSI-B | | 10.02 |
Grasleben | A | | 10.02 | Düsseldorf |
CSI/CDI | | 10.02 | Zaisenhausen | B |
| 10.02 | Leeuwarden (NL) | CSI/CDI | | 10.02 |
Moorsele (B) | CSIJYP | | 11.02 | Zuidlaren |
CSI/CDI | | 11.02 | Helle | A | |
11.02 | Viernheim | B | | 11.02 | Ankum |
A/Dressur | | 11.02 | Neustadt/Dosse | Länderchamp. |
| 11.02 | Ankum | A/Springen | | 11.02 |
Salzwedel | A | | 11.02 | Fürstenau |
Deutsche Studentenm. | | 12.02 | Aachen | Jugendturnier |
| 12.02 | Maastricht(NL) | CSI/CDI | |
12.02 | Frankfurt | CSI/CDI | | 12.02 | Mechelen
(B) | CSI/CDI/CSIJP | | |
| |
| |
| |
| |
StudioBrink
. Farnweg 5 .
D-78048 VS-Villingen Tel.
+49-(0)7721-70308 . Fax
+49-(0)7721-70189 Email: brink@horsevideos.de | |
| |