| |
|
| | |
|
| 2001 | | DATUM | REITTURNIER | KATEGORIE |
| DATE | HORSESHOW | CATEGORY |
| 01.01 | Neustadt/Dosse | CSI | | 02.01 |
Bremen | A | | 02.01 | HD-Kirchheim | A |
| 03.01 | Dortmund | CSI/CDI* | | 03.01 |
Viernheim | A | | 03.01 | Elz | A |
| 03.01 | Roggel (NL) | A/Nat.. NL | | 03.01 |
Elz | B | | 04.01 | Moorsele (B) | CSI-B |
| 04.01 | Seukendorf | A | | 04.01 |
Moorsele (B) | CSIJYP | | 04.01 | Bad Homburg |
A | | 04.01 | Monte Carlo (Monaco) | CSI |
| 05.01 | Mannheim | A/Maimarkt/Dressur+Fahren |
| 05.01 | Eschwege | A | | 05.01 |
Mannheim | A/Maimarkt/Springen | | 05.01 | Eppelheim |
A | | 05.01 | Warendorf | Preis d. Besten |
| 05.01 | München | CSI/CDI * | | 05.01 |
Mosbach | CSIJY | | 05.01 | Eindhoven (NL) |
CSI | | 06.01 | St.Gallen (CH) | CSIO |
| 06.01 | Großostheim | A | | 06.01 |
Richelsdorf | A | | 06.01 | Lanaken (B) |
Bel.Ponymeistersch. | | 06.01 | Dallgow | A |
| 06.01 | Aachen | CHIO | | 06.01 |
Viernheim | A | | 06.01 | Nörten-Hardenberg |
CSI/CDI * | | 06.01 | Arnheim (NL) | EM Springen |
| 07.01 | Hagen | CDSIOJY * | | 07.01 |
Schutterwald | Ba.-Wü-Meisterschaften | | 07.01 |
Niederzeuzheim | Hessische Meisterschaften | | 07.01 |
Lummen (B) | CSIO/CSIOJP | | 07.01 | Spangenberg |
CSI | | 07.01 | Herford | German Friendships |
| 07.01 | Lingen | CDI* | | 08.01 |
Redefin | CSI | | 08.01 | Hachenburg | CSI |
| 08.01 | Homberg | CSIJY | | 08.01 |
Oberderdingen | A | | 08.01 | Verden | EM
/WM Junge Pferde Dressur | | 08.01 | Valkenswaard (NL) |
CSI | | 08.01 | Balve | CSI | |
09.01 | Berlin | CSI | | 09.01 | Warendorf |
Bundeschampionate* | | 09.01 | Babenhausen | CDSIJY* |
| 09.01 | Obertiefenbach | A | | 09.01 |
Donaueschingen | CSI | | 09.01 | Wiesbaden |
CSI | | 09.01 | Lanaken/Zangersheide(B) | WM/Junge
Pferde | | 09.01 | Rohr | A | |
09.01 | Aach | CSI | | 10.01 | Fulda/Haunetal |
A | | 10.01 | Bremen | CSI/CDI* | |
10.01 | Grasleben | A | | 10.01 | Affalterbach |
Elitepreis* | | 10.01 | Düsseldorf | CSI/CDI* |
| 10.01 | Zaisenhausen | A | | 11.01 |
Zuidlaren(NL) | CSI/CDI* | | 11.01 | Oldenburg |
CSI/CDI * | | 11.01 | Dahlenburg | A |
| 11.01 | Lastrup | A | | 11.01 | München-Riem |
A | | 11.01 | Billigheim | C | |
11.01 | Berlin | CSI/CDI | | 12.01 | Maastricht
(NL) | CSI/CDI | | 12.01 | Billigheim | B |
| 12.01 | Frankfurt | CSI/CDI | | 12.01 |
Amsterdam (NL) | CSIW/CDIW | | 12.01 | Weert (NL) |
A/nat. | | 12.01 | Mechelen(B) | CSIW/CDIB* |
| |
|
|
| |
| | |
|
StudioBrink
. Farnweg 5 .
D-78048 VS-Villingen Tel.
+49-(0)7721-70308 . Fax
+49-(0)7721-70189 Email: brink@horsevideos.de | |
| |