| |
|
| | |
|
| 2000 | | DATUM | REITTURNIER | KATEGORIE |
| DATE | HORSESHOW | CATEGORY |
| 01.00 | Neustadt/Dosse | CSI | | 02.00 |
Bremen | A | | 02.00 | HD-Kirchheim | A |
| 02.00 | Friedrichshafen | CSI | | 03.00 |
Dortmund | CSI/CDI | | 03.00 | Moorsele (B) |
CSI | | 03.00 | Elz | A | | 03.00 |
Moorsele (B) | CSI-B | | 03.00 | Roggel (NL) |
A/Nat.. NL | | 04.00 | Landshut | A |
| 04.00 | Bad Homburg | A | | 04.00 |
Moorsele (B) | CSIJY | | 04.00 | Mannheim |
A/Maimarkt Dressur | | 04.00 | Immenhöfe |
A | | 04.00 | Waalwijk | A Nat. NL |
| 05.00 | Mannheim | A/Maimarkt Springen | |
05.00 | Hachenburg | CSI | | 05.00 | Warendorf |
Preis d. Besten | | 05.00 | Wiesbaden | CSI |
| 05.00 | Aach | CSI | | 05.00 |
Berlin | CSI | | 06.00 | Luzern (CH) | CSIO |
| 06.00 | München | CSIO | | 06.00 |
Wiesbaden | CSI | | 06.00 | Richelsdorf |
A | | 06.00 | Balve | Dt. Meisterschaften |
| 06.00 | Viernheim | A | | 06.00 |
Arnheim (NL) | CSI | | 06.00 | Nörten-Hardenberg |
CSI/CDI | | 07.00 | Aachen | CHIO |
| 07.00 | Schutterwald | Ba.-Wü-Meisterschaften |
| 07.00 | Frankenberg | Hessische Meisterschaften |
| 07.00 | Spangenberg | CSI | | 07.00 |
Rostock | CSI | | 07.00 | Donaueschingen |
CSI | | 07.00 | Hagen | EM Ponies |
| 07.00 | Homberg | CSIJY | | 08.00 |
Valkenswaard (NL) | CSI | | 08.00 | Gera |
CSI | | 08.00 | Moringen | A | |
09.00 | Warendorf | Bundeschampionate* | | 09.00 |
Babenhausen | CSIJY | | 09.00 | Lanaken/Zagersheide
(B) | WM/Junge Pferde | | 09.00 | Rohr |
A | | 10.00 | Bremen | Euro Classics |
| 10.00 | Düsseldorf | CSI / CDI | | 10.00 |
Guxhagen | A | | 10.00 | Zaisenhausen | A |
| 11.00 | Zuidlaren | CSI | | 11.00 |
Berlin | CSI / CDI | | 11.00 | München-Riem |
A | | 11.00 | Maastricht (NL) | CSI |
| 12.00 | München | CSI | | 12.00 |
Aachen | Jugendturnier | | 12.00 | Frankfurt |
CSI/CDI | | 12.00 | Mechelen (B) | CSIW |
| |
| |
| |
| |
| |
StudioBrink
. Farnweg 5 .
D-78048 VS-Villingen Tel.
+49-(0)7721-70308 . Fax
+49-(0)7721-70189 Email: brink@horsevideos.de | |
| |