| |
|
| | |
|
| 1998 | | DATUM | REITTURNIER | KATEGORIE |
| DATE | HORSESHOW | CATEGORY |
| 02.98 | Bremen | A | | 02.98 |
HD-Kirchheim | A | | 02.98 | Moorsele (B) |
CSIJYP | | 03.98 | Moorsele (B) | CSI |
| 03.98 | Aachen | A | | 03.98 |
Dortmund | CHI | | 03.98 | Elz | A |
| 03.98 | Karlsfeld | B | | 03.98 |
Kreuth | Berufsr.-Champ. | | 03.98 | Friedrichshafen |
CSI | | 03.98 | München-Riem | A |
| 03.98 | Viernheim | A | | 04.98 |
Karlsfeld | B | | 04.98 | Karlsfeld | A |
| 04.98 | Ising | A | | 04.98 | Neu-Anspach |
B | | 04.98 | Bad Homburg | A | |
04.98 | München-Riem | A/Dressur | | 05.98 |
Mannheim | A/Maimarkt | | 05.98 | Neu-Anspach |
Fahrturnier | | 05.98 | Pfungstadt | A |
| 05.98 | Berlin | CSI | | 05.98 |
Warendorf | Preis d. Besten | | 05.98 | München |
CHI | | 05.98 | Wiesbaden | CSI | |
05.98 | Zeiskam | A | | 05.98 | Richelsdorf |
A | | 06.98 | Luzern (CH) | CSIO |
| 06.98 | Mosbach | Jugendturnier | | 06.98 |
Viernheim | A | | 06.98 | Bedburg | Ponyturnier* |
| 06.98 | Nörten-Hardenberg | CSI | |
06.98 | Hirnberg (A) | A/National | | 06.98 |
Horgau | A | | 07.98 | Babenhausen | Bayr.
Jugendmeisterschaften | | 07.98 | Spangenberg |
CSI | | 07.98 | Hagen | CSIOP/CDIOP |
| 07.98 | Niederzeuzheim | Hessische Meisterschaften |
| 07.98 | Heuchling-Lauf | Bayrische Meisterschaften |
| 07.98 | Gera | Dt. Meisterschaften* | |
07.98 | Schutterwald | Ba.-Wü.-Meisterschaften* |
| 07.98 | Valkenswaard (NL) | CSI | | 07.98 |
Wäldershausen | Jugendturnier | | 07.98 | Rostock |
CSI | | 08.98 | Oberderdingen | A |
| 08.98 | Hachenburg | CSI | | 08.98 |
Aachen | CHIO | | 08.98 | Salzwedel | Dt.
Jugendmeisterschaften* | | 08.98 | Wallau | A |
| 09.98 | Linz (A) | CSIO | | 09.98 |
Warendorf | Bundeschampionate* | | 09.98 | Pfeffenhausen |
A | | 09.98 | Donaueschingen | CHI* |
| 09.98 | Lanaken/Zagersheide (B) | WM/Junge Pferde |
| 09.98 | Rohr | A | | 10.98 | Bremen |
German Classics | | 10.98 | Rosenheim | B |
| 10.98 | Zaisenhausen | A | | 11.98 |
Berlin | CHI | | 11.98 | Maastricht (NL) |
CHI | | 12.98 | München | CHI |
| 12.98 | Aachen | Jugendturnier | | 12.98 |
Frankfurt | CHI | | 12.98 | Mechelen (B) |
CSIO | | |
| |
| |
| |
| |
StudioBrink
. Farnweg 5 .
D-78048 VS-Villingen Tel.
+49-(0)7721-70308 . Fax
+49-(0)7721-70189 Email: brink@horsevideos.de | |
| |