| |
|
| | |
|
| 1997 | | DATUM | REITTURNIER | KATEGORIE |
| DATE | HORSESHOW | CATEGORY |
| 01.97 | Verden | A | | 01.97 |
Darmstadt | A/Dressur | | 01.97 | Darmstadt |
A/Springen | | 01.97 | Küps | B |
| 02.97 | Bremen | A | | 02.97 | Küps |
B | | 02.97 | Moorsele (B) | CSIJY |
| 03.97 | Viernheim | A | | 03.97 | Aachen |
A | | 03.97 | Moorsele (B) | CSI |
| 03.97 | Dortmund | CSI/W-CDI | | 03.97 |
Elz | A | | 03.97 | Küps | B |
| 03.97 | Neumarkt | A | | 03.97 |
Münster-Albachten | A | | 04.97 | Ising |
A | | 04.97 | Heidesheim | A | |
04.97 | München-Riem | A/Dressur | | 04.97 |
Landshut | A | | 04.97 | S'Hertogenbosch (NL) |
CSI/W-CDI/W Finale | | 04.97 | München-Riem |
A/Springen | | 05.97 | Mannheim | A/Maimarkt |
| 05.97 | Straubing | A | | 05.97 |
München | CSI/CDI | | 05.97 | Warendorf |
Preis d. Besten | | 05.97 | Wiesbaden | CSI/CDI |
| 05.97 | Großostheim | A | | 05.97 |
Heuchling-Lauf | A/Fränk. Meisterschaften | | 05.97 |
Mosbach | CSAJY | | 05.97 | St. Gallen (CH) |
CSIO | | 05.97 | Eiterfeld | A | |
06.97 | Balve | A | | 06.97 | Viernheim |
A | | 06.97 | Nörten-Hardenbach | A* |
| 06.97 | Hagen | CSIOP/CDIOP | | 06.97 |
Horgau | A | | 06.97 | Oud-Haverlee (B) |
CSIOJYP | | 07.97 | Kreuth | Bayr. Jugendmeisterschaften* |
| 07.97 | Schutterwald | Ba.-Wü.-Meisterschaften |
| 07.97 | Münster | Dt. Meisterschaften |
| 07.97 | Eschwege | Hessische Meisterschaften |
| 07.97 | Hartpury (GB) | EM Ponies* | |
07.97 | Spangenberg | CSI | | 07.97 | Hachenburg |
CSI | | 08.97 | Oberderdingen | A |
| 08.97 | Gera | A | | 08.97 | Verden |
EM/Dressur | | 08.97 | Soltau | Dt. Jugendmeisterschaften |
| 08.97 | Valkenswaard (NL) | CSI | | 08.97 |
Walldorf | EM/Military Junioren | | 08.97 | Mannheim |
EM/CSI-Springen | | 08.97 | Moorsele (B) | EM/Jun.-Jur.
Dressur | | 09.97 | Donaueschingen | CSI |
| 09.97 | Lanaken/Zagersheide (B) | WM/Junge Pferde |
| 09.97 | Rohr | A | | 10.97 | Bremen |
German Classics | | 10.97 | Kreuth | B/Jugendturnier |
| 10.97 | Zaisenhausen | A | | 11.97 |
Wien (A) | CSI | | 11.97 | Viernheim | B |
| 11.97 | Berlin | CHI | | 11.97 |
Maastricht (NL) | CHI | | 12.97 | Aachen |
Jugendturnier | | 12.97 | Frankfurt | CSI/CDI |
| |
| |
| |
| |
| |
StudioBrink
. Farnweg 5 .
D-78048 VS-Villingen Tel.
+49-(0)7721-70308 . Fax
+49-(0)7721-70189 Email: brink@horsevideos.de | |
| |