| |
|
| | |
|
| 1996 | | DATUM | REITTURNIER | KATEGORIE |
| DATE | HORSESHOW | CATEGORY |
| 01.96 | Kerken | A/Trakehner | | 02.96 |
Bremen | A | | 02.96 | Küps | B |
| 02.96 | Darmstadt | A | | 03.96 |
Aachen | A | | 03.96 | Diez | A |
| 03.96 | Dortmund | CHI* | | 03.96 |
Viernheim | A | | 03.96 | S'Hertogenbosch |
CSI/W | | 03.96 | ELz | A | | 03.96 |
Aufroth | A | | 03.96 | München-Riem |
A | | 04.96 | Neumarkt | CSA | |
04.96 | Küps | A | | 04.96 | Genf (CH) |
CSI/W Finale | | 04.96 | Heidesheim | A |
| 05.96 | Straubing | A | | 05.96 |
Mannheim | CSI/Maimarkt | | 05.96 | Warendorf |
Preis d. Besten | | 05.96 | München | CSI/CDI |
| 05.96 | Biblis | A | | 05.96 |
Wiesbaden | CSI/CDI | | 05.96 | Zeiskam |
A | | 05.96 | Mosbach | CSAJY | |
05.96 | Euskirchen | Hengstchampionat | | 06.96 |
Balve | Dt. Meisterschaften* | | 06.96 | St. Gallen
(CH) | CSIO | | 06.96 | Eiterfeld | A |
| 06.96 | Luxembourg | CSIO | | 06.96 |
Nörten-Hardenberg | A* | | 06.96 | Viernheim |
A | | 06.96 | Arnheim (NL) | CSI |
| 06.96 | Horgau | A | | 06.96 | Aachen |
CHIO* | | 06.96 | Ichenheim | A | |
07.96 | München-Riem | Bayr. Jugendmeisterschaften* |
| 07.96 | Geesteren (NL) | CSI | | 07.96 |
Öhringen | A | | 07.96 | Beerfelden |
A | | 07.96 | Schutterwald | Ba.-Wü.-Meisterschaften |
| 07.96 | Herborn | Hessische Meisterschaften |
| 07.96 | Schlaitz | A | | 07.96 |
Alzenau-M. | A | | 08.96 | Sennigerberg (Lux) |
CIS-B | | 08.96 | Oberderdingen | A |
| 08.96 | Gera | A | | 08.96 | Valkenswaard
(NL) | CSI | | 08.96 | Bartahus (DK) | EM
Ponies* | | 08.96 | Hünxe | Dt. Jugendmeisterschaften* |
| 08.96 | Hachenburg | CSI | | 08.96 |
Deggendorf | A | | 09.96 | Warendorf | Bundeschampionate* |
| 09.96 | Babenhausen | CSAJYP | | 09.96 |
Donaueschingen | CSI | | 09.96 | Linz (A) |
CSIO | | 09.96 | Lanaken/Zagersheide (B) | WM/Junge
Pferde | | 09.96 | Villingendorf | A |
| 09.96 | Rohr | A | | 10.96 | Bremen |
German Classics | | 10.96 | Zaisenhausen | A |
| 10.96 | Saalfeld | A | | 10.96 |
Nürnberg | A | | 11.96 | Murg-Niederhof |
A | | 11.96 | Wien (A) | CSI | |
11.96 | Berlin | CHI | | 11.96 | Viernheim |
A | | 12.96 | München-Riem | Jugendturnier |
| 12.96 | Frankfurt | CSI/CDI | | 12.96 |
Aachen | Jugendturnier | | |
| |
| |
| |
| |
StudioBrink
. Farnweg 5 .
D-78048 VS-Villingen Tel.
+49-(0)7721-70308 . Fax
+49-(0)7721-70189 Email: brink@horsevideos.de | |
| |