| |
|
| | |
|
| 1992 | | DATUM | REITTURNIER | KATEGORIE |
| DATE | HORSESHOW | CATEGORY |
| 01.92 | Landshut | C | | 01.92 |
Darmstadt | A / Dressur | | 01.92 | Darmstadt |
A / Springen | | 01.92 | Marbach | Hengstvorstellung |
| 02.92 | Landshut | B | | 02.92 |
Aachen | A* | | 02.92 | Küps | B |
| 03.92 | Viernheim | A | | 03.92 |
Landshut | B | | 03.92 | Elz | A |
| 03.92 | Witzenhausen | A | | 03.92 |
Wiesbaden / Adamstal | A / Dressur | | 03.92 | Wiesbaden
/ Adamstal | A / Springen | | 03.92 | Brühl |
B | | 04.92 | Herborn | B | | 04.92 |
Landshut | A | | 04.92 | Neuwied | Jugendturnier |
| 05.92 | Lampertheim | A | | 05.92 |
Bad Mergentheim | B | | 05.92 | Buchloe |
A | | 05.92 | Küps | A | |
05.92 | Nürnberg | B | | 05.92 | München |
CSI | | 05.92 | Mosbach | CSAJY / CDAJY* |
| 06.92 | Oberelchingen | A | | 06.92 |
Babenhausen | CSI / CSIJY | | 06.92 | Gera |
CSIO | | 06.92 | Grafing | A | |
06.92 | Viernheim | A | | 07.92 | Aachen |
CHIO* | | 07.92 | Jüterbog | CSI-W |
| 07.92 | Pfungstadt | A / Hessische Meisterschaft |
| 07.92 | Achselschwang | A | | 07.92 |
Jettingen | B | | 08.92 | Villingen | B |
| 08.92 | Oberderdingen | A | | 08.92 |
Schutterwald | Dt. Jugendmeisterschaften* | | 08.92 |
Spangenberg | CSI | | 08.92 | Königsbrunn |
Bayrische Meisterschaften | | 09.92 | Verden | Bundeschampionate* |
| 09.92 | Bad Homburg | A | | 09.92 |
Ansbach | CSAJY / CDAJY* | | 09.92 | Rohr |
A | | 09.92 | Wälderhausen | CSAJY |
| 10.92 | Augsburg / Americana | EM Western |
| 10.92 | Zaisenhausen | A | | 10.92 |
Bremen | German Classics* | | 10.92 | Paderborn |
A* | | 11.92 | Wien (A) | CSI* | |
11.92 | Berlin | CSI-W / CDI-W* | | 11.92 |
Viernheim | B* | | 12.92 | Aachen | Jugendturnier |
| |
| |
| |
| |
| |
StudioBrink
. Farnweg 5 .
D-78048 VS-Villingen Tel.
+49-(0)7721-70308 . Fax
+49-(0)7721-70189 Email: brink@horsevideos.de | |
| |